
IEC60068
Panoramica WDW-TH20D Macchina per prove elettroniche su molle con controllo computerizzato Descrizione del prodotto Ques;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | WDW-TH20D |
| Grado di precisione | 0,5 |
| Carica modo | Carico elettronico |
| Metodo di caricamento | Carico dinamico |
| Schermo | Computer |
| Controllo | Controllo informatico |
| Peso | 100-500Kg |
| Fonte di potere | AC220V |
| Posizione del cilindro dell'olio | Sotto |
| Velocità della traversa | 0-200 mm/min |
| Alimentazione elettrica | 220 V 50 Hz |
| Risoluzione della deformazione | 0,001 mm |
| Spazio di tensione | 600 mm |
| Spazio di compressione | 600 mm |
| Precisione | 0,5 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
| Specifica | 20KN |
| Marchio | CHENGYU |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 9024101000 |
| Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



